咨询电话:136-0766-3678

产品性能
| 项目 牌号 | CAO焚烧系统用耐火材料 | ||
| FLC-I | FLC-II | ||
| Al₂O₃ | ≥48 | ≥60 | |
| siO₂ | ≤45 | ≤35 | |
| 体积密度g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.8 | |
| 耐压强度,MPa≥ | 110°×24h | 60 | 75 |
| 1200°×3h | 60 | 80 | |
| 抗折强度,MPa≥ | 110°×24h | 10 | 10 |
| 1200°×3h | 10 | 12 | |
| 线变化率%,1500°℃×3h | 0~0.5 | 0~0.5 | |
| 荷重软化温度0.2MPa,2% | ≥1500℃ | ≥1500℃ | |
| 耐磨性1200℃×5h质量损失率 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
| 耐酸性30%HCL浸泡15d | 质损·% | ≤2 | ≤2 |
| 强度损失% | ≤3 | ≤3 | |
公司是集科研,生产,销售为一体的耐火材料厂家,具有多年以上的丰富的生产实践经验,技术力量、生产工艺,可根据市场调研及客户提出的技术要求进行新产品研制开发,设计各种新型耐火材料。
河南省郑州市新密市平陌镇刘门村四组
电话:136-0766-3678
手机:136-6380-6664
邮箱:Guanpeng_2008@163.com